faktúry
| Názov | Dátum zverejnenia | Protistrana | Dátum účinnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Zoznam faktúr za rok 2025 | 22.09.2025 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 22.09.2025 | |
| Zoznam faktúr za rok 2024 | 14.01.2025 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 14.01.2025 | |
| Zoznam faktúr za rok 2023 | 09.01.2024 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 09.01.2024 | |
| Zoznam faktúr za rok 2022 | 11.01.2023 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 11.01.2023 | |
| Zoznam faktúr za rok 2021 | 30.12.2021 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 30.12.2021 | |
| Zoznam faktúr za rok 2020 | 30.12.2020 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 30.12.2021 | |
| Zoznam faktúr za rok 2019 | 30.12.2019 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | 30.12.2019 | |
| Zoznam faktúr za rok 2018 | 30.12.2018 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2017 | 30.12.2017 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2016 | 30.12.2016 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2015 | 30.12.2015 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2014 | 30.12.2014 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2013 | 30.12.2013 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2012 | 30.12.2012 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — | |
| Zoznam faktúr – 2011 | 11.12.2011 | Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica | — |
chýbajúce PDF
Pridať nový dokument
Načítavam…
